| N Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | R ± | |
| 1. Soosõrv Ants | ||||||||||||
| 2. Nowakowski Maciej | ||||||||||||
![]() | 3. Laube Pavel | |||||||||||
![]() | 4. Zowadova Monika | |||||||||||
| 5. Majczyk Marcin | ||||||||||||
| 6. Nowak Pawel | ||||||||||||
![]() | 7. Gurckis Gatis | |||||||||||
| 8. Jonsson Peter | ||||||||||||
| 9. Malowiejski Piotr | ||||||||||||
| 10. Gorzecki Marek | ||||||||||||
| 11. Eriksson Marcus | ||||||||||||
| 12. Tarasinski Pawel | ||||||||||||
| 13. Godlewski Filip | ||||||||||||
| 14. Bohdankiewicz Marcin | ||||||||||||
| 15. Widman Linnea |