| N Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Po | R ± | |
| 1. Meritee Ando | ||||||||||||||
| 2. Taimla Tunnet | ||||||||||||||
| 3. Soosyrv Ants | ||||||||||||||
| 4. Lents Johann | ||||||||||||||
| 5. Oll Aivo | ||||||||||||||
| 6. Ilu Timo | ||||||||||||||
| 7. Karlsson Stefan | ||||||||||||||
| 8. Purk Andri | ||||||||||||||
| 9. Attila Demjan | ||||||||||||||
| 10. Klepacki Kacper | ||||||||||||||
| 11. Niedbalec Marcin | ||||||||||||||
| 12. Jonsson Peter | ||||||||||||||
| 13. Kiszely Akos | ||||||||||||||
![]() | 14. Ikonen Jussi | |||||||||||||
| 15. Nowakowski Maciej | ||||||||||||||
![]() | 16. Nykl Odra | |||||||||||||
![]() | 17. Neuman Petr | |||||||||||||
![]() | 18. Rybka Ales | |||||||||||||
![]() | 19. Kolesnik Vladimir | |||||||||||||
| 20. Lekowski Jerzy | ||||||||||||||
| 21. Gondek Grzegorz | ||||||||||||||
![]() | 22. Poddubny Konstantin | |||||||||||||
| 23. Swider Krzysztof | ||||||||||||||
| 24. Koziarek Tomasz | ||||||||||||||
| 25. Malowiejski Piotr | ||||||||||||||
| 26. Tamiola Artur | ||||||||||||||
| 27. Gruca Marcin | ||||||||||||||
| 28. Karlsson Irene | ||||||||||||||
![]() | 29. Gurckis Gatis | |||||||||||||
| 30. Sulane Sander | ||||||||||||||
| 31. Papinski Maciej | ||||||||||||||
| 32. Nemeth Akos | ||||||||||||||
| 33. Sobon Karol | ||||||||||||||
| 34. Jopek Lukasz | ||||||||||||||
| 35. Timmermann Alvar | ||||||||||||||
| 36. Kaljuste Ergo | ||||||||||||||
| 37. Gorzecki Marek | ||||||||||||||
| 38. Kolk Kaia | ||||||||||||||
| 39. Kaljuste Eleri | ||||||||||||||
| 40. Sepman Siim | ||||||||||||||
| 41. Leszczynski Michal | ||||||||||||||
| 42. Godlewski Filip | ||||||||||||||
| 43. Leis Martin | ||||||||||||||
| 44. Kuusk Mark | ||||||||||||||
| 45. Kikkas Chrislyn |