| Плох тот план, который не допускает улучшения. | |
| Старинная бразильская пословица |
| Количество карт, оставшихся в колоде | Коэффициент перевода |
| 1 колода | Умножить итог текущего счета на 1 (то же, что и сам текущий счет) |
| ¾ колоды | Умножить на 1.5 |
| ½ колоды | Умножить на 2 |
| ¼ колоды | Умножить на 4 |
| Число оставшихся полных колод | Коэффициент пересчета |
| 6 | Делить на 6 |
| 5 | Делить на 5 |
| 4 | Делить на 4 |
| 3 | Делить на 3 |
| 2 | Делить на 2 |
| 1 | Делить на 1 (т.е. получим итог текущего счета) |
| Изменение правил | Величина Выигрыша или Проигрыша для игрока (в процентах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правило | Величина Выигрыша или Проигрыша для игрока | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Точный Счет | Приблизительное значение преимущества игрока (в процентах) |
| 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 |
4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 -4,0 |
| Ваш "твердый" итог | "Верхняя" карта банкомета | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | -2 | -1 | П | П | П | П | П |
| 13 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | П | П | П | П | П |
| 14 | -4 | -5 | -6 | С | С | П | П | П | П | П |
| 15 | -6 | C | C | С | С | П | П | П | 4 | П |
| 16 | C | C | C | С | С | П | П | 5 | 0 | П |
| 17-21 | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| С - всегда "стоять" П - всегда покупать |
| Ваш "твердый" итог | "Верхняя" карта банкомета | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | |
| 18 | C | C | C | С | С | С | С | П | П | C |
| 19 и выше | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| С - всегда "стоять" П - всегда покупать |
| Ваш "твердый" итог | "Верхняя" карта банкомета | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | |
| 8 | П | П | 6 | 4 | 3 | П | П | П | П | П |
| 9 | 1 | 0 | -2 | -5 | -5 | 4 | П | П | П | П |
| 10 | Д | Д | Д | Д | Д | Д | -5 | -2 | 6 | 5 |
| 11 | Д | Д | Д | Д | Д | Д | -6 | -5 | -3 | 1 |
| Д - всегда дублировать П - всегда покупать |
| Ваш "мягкий" итог | "Верхняя" карта банкомета | ||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Туз - 2 | П | П | 3 | -1 | -2 |
| Туз - 3 | П | 6 | 2 | -2 | 5 |
| Туз - 4 | П | 5 | -1 | -5 | Д |
| Туз - 5 | П | 4 | -1 | -6 | Д |
| Туз - 6 | 1 | -2 | -6 | Д | Д |
| Туз - 7 | 2 | -1 | -6 | Д | Д |
| Туз - 8 | С | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Туз - 8 | С | С | С | С | С |
| П - всегда покупайте С - всегда "стойте" Д - всегда дублируйте |
| Ваша пара | "Верхняя" карта банкомета | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | |
| 2, 2 | П | 2 | -4 | Р | Р | Р | П | П | П | П |
| 3, 3 | П | 5 | 0 | -2 | Р | Р | П | П | П | П |
| 4, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6, 6 | 3 | 0 | -1 | -5 | -6 | П | П | П | П | П |
| 7, 7 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | П | П | П | П |
| 8, 8 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 9, 9 | -1 | -2 | -3 | -5 | -3 | С | Р | Р | С | С |
| 10, 10 | С | С | С | 5 | 5 | С | С | С | С | С |
| Туз, Туз | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | -5 |
| Р - всегда разделяйте С - всегда "стойте" П - всегда прикупайте |
| Ваша пара | "Верхняя" карта банкомета | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | |
| 2, 2 | -5 | -2 | Р | Р | Р | Р | П | П | П | П |
| 3, 3 | -2 | Р | Р | Р | Р | Р | П | П | П | П |
| 4, 4 | П | П | 4 | 2 | 0 | П | П | П | П | П |
| 5, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6, 6 | -1 | -3 | -5 | Р | Р | П | П | П | П | П |
| 7, 7 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | -1 | П | П | П |
| 8, 8 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 9, 9 | -3 | -4 | -6 | Р | -6 | 4 | Р | Р | С | 5 |
| 10, 10 | С | С | С | 5 | 5 | С | С | С | С | С |
| Туз, Туз | Р | Р | П | Р | Р | Р | Р | Р | Р | -5 |
| Р - всегда разделяйте С - всегда "стойте" П - всегда прикупайте |
| Ваш "твердый" итог | "Верхняя" карта банкомета | ||
| 9 | Т | ||
| 14 | 4 | ||
| 15 | 3 | -1 | 1 |
| 16 | 2 | -2 | 0 |
| 8, 8 | 3 | ||