Назад на основную страницу На страницу подсчетов
| КОМАНДА |
1 тур | 2 тур | 3 тур | P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P |
| 1. Барвикс | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 11 | - | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | 8 | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | 8 | 27 |
| 2. Стирол (Левин) | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + | 9 | - | - | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | 7 | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | 9 | 25 |
| 3. Стирол (Князев) | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | 8 | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | 9 | - | + | - | + | + | - | - | - | + | - | + | + | 6 | 23 |
| 4. О'К | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | 10 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 10 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 11 | 31 |
| 5. Донбасс (Юни.) | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | 9 | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | 9 | + | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | + | 7 | 25 |
| 6. Сб. Рег. Украины | - | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | 8 | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | 8 | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | 7 | 23 |
| 7. Торпедный отсек | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + | 9 | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | 6 | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | 7 | 22 |
| 8. ДГМА-Пардус | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 3 | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | 4 | 10 |
| 9. Аква | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 3 | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | 3 | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | - | - | 7 | 13 |
| 10. Сигма | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 4 | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
| 11. Обезьянник | + | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | 9 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | 9 | 29 |
| 12. Мозговой штурм | - | + | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | 4 | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | 6 | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - | 7 | 17 |
| 13. МГИ-1 | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | 3 | + | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | 4 | 9 |
| 14. Технический лицей | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | 4 | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | 5 | 10 |
| 15. Орион Сармат | - | + | + | - | + | + | - | - | + | - | + | + | 7 | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | 4 | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + | 7 | 18 |
| 16. Злобная шестерка | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 3 | 7 |
| 17. Шанель | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - | 5 | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | + | - | 7 | 15 |
| 18. Чиж-НДП | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | 5 | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | 4 | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | 5 | 14 |
| 19. Академики-1 | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 9 | - | + | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | 6 | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - | + | - | 6 | 21 |
| 20. Дизель (Кр. Лиман) | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 3 | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 3 | 8 |
| 21. Тандем | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 5 | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | 5 | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - | + | 6 | 16 |
| 22. Корн | + | + | + | - | - | + | - | - | + | - | + | - | 6 | - | + | - | + | - | + | + | - | - | - | + | - | 5 | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | 5 | 16 |
| 23. Стирол-ХХI век | + | + | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 5 | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | 3 | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | - | - | 7 | 15 |
| 24. Бай | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | 4 | 8 |
Назад на основную страницу