Назад на страницу рейтингов ЧГК

9048Х 3+2

2306 В.Запольский, Житомир

1 Кубок Городов 991941 185-199 (270) -1+9-9
2 Синхронный турнир ЛУК. 2 этап2196 48-51 (292) +72+100+83
1 Кубок России 19992204 128-143 (249) +13-12+4+3
2 Кубок Городов 20002178 204-241 (365) -2-6-18
Кубок "От Винта" 20002275 2-6 (32) +81+16
3 Синхронный турнир ЛУК. 1 этап2306 72-91 (261) -1+36-4
Назад на страницу рейтингов ЧГК