Назад на страницу рейтингов ЧГК

5608М Ворон (Ульян.)

2525 Е.Калюков, Ульяновск

Поволжская лига I. 1 ТУР2522 1 (64) -3+12+13
Поволжская лига I. 2 ТУР2541 1 (77) +15+0+4
Осенний Марафон (Казань) 992533 3-4 (27) -16+8-1+6-5
1 Кубок Городов 992485 96-117 (270) -23-6-19
Поволжская лига II. 1 ТУР2550 2 (81) +26+15+24
Поволжская лига II. 2 ТУР2568 1-2 (99) +11+5+2
Поволжская лига II. 3 ТУР2578 1-2 (90) +12+11-13
Поволжская лига II. 5 ТУР2571 9-10 (82) +7-7-7
Поволжская лига II. 6 ТУР2600 1 (90) +21+10-2
3 Казанский фестиваль 20002556 7-8 (27) -29-8-7
1 Кубок России 19992504 128-143 (249) +0-14-26-12
Поволжская лига III. 1 ТУР2543 2 (96) +12+16+11
Поволжская лига III. 2 ТУР2555 2-5 (88) -3+2+13
2 Кубок России 20002553 40-50 (774) -1-1+13-13
1 Чемпионат России 20012502 26-27 (41) -12+3-17-12-7-6
Поволжская лига IV. 1 тур2525 3-5 (97) +11+2+10
Назад на страницу рейтингов ЧГК