Назад на страницу рейтингов ЧГК

4824М Альфа-ЦДИ

2411 Д.Шичкин, Саранск

Поволжская лига II. 2 ТУР2446 13-18 (99) +12-14+2
Поволжская лига II. 3 ТУР2488 3 (90) +6+31+5
Поволжская лига II. 4 ТУР2458 23-27 (93) -5-16-9
Поволжская лига II. 5 ТУР2465 11-13 (82) -4+15-4
Поволжская лига II. 6 ТУР2453 26-27 (90) -6+8-14
2 Кубок России 20002411 162-184 (774) -14-14-16+2
Назад на страницу рейтингов ЧГК