Назад на страницу рейтингов ЧГК

4625В Интермедия

2511 А.Герасименко, Самара

Поволжская лига I. 1 ТУР2435 6-10 (64) -1+10-9
Поволжская лига I. 2 ТУР2422 11-12 (77) -14-4+5
1 Кубок Городов 992421 17-23 (270) -18+46-29
Поволжская лига II. 1 ТУР2433 13-14 (81) +13-20+19
Поволжская лига II. 2 ТУР2437 13-18 (99) -6+17-7
Поволжская лига II. 4 ТУР2470 7-11 (93) +20+18-5
Поволжская лига II. 5 ТУР2465 14-16 (82) +5+5-15
Поволжская лига II. 6 ТУР2463 22-25 (90) +4-2-4
1 Кубок России 19992416 81-91 (249) -13+1-17-18
Поволжская лига III. 1 ТУР2484 7-8 (96) +30+28+10
2 Кубок Городов 20002490 46-57 (365) +11+5-10
2 Кубок России 20002496 51-64 (774) +3+3+11-11
Поволжская лига IV. 1 тур2511 10-12 (97) +12-7+10
Назад на страницу рейтингов ЧГК