Назад на страницу рейтингов ЧГК

3410В К-да Мороховского

2575 Р.Морозовский, Одесса

2 Синхронный турнир ЛУК. 2 этап2504 21-27 (292) -4+4+4
1 Кубок России 19992515 12-13 (249) +2+4+0+5
Полтава 20002533 1 (42) +5+10-8+21-10
2 Кубок Городов 20002550 10-13 (365) -6+10+13
Харьков 20002565 1 (44) +1-12+3+12+4+7
2 Кубок России 20002575 20-26 (774) -2+8+7-3
Назад на страницу рейтингов ЧГК